Aanpasbare schroefcompressor-eenheid R404a
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | JiNan China |
| Merknaam: | Ourfuture |
| Certificering: | 3C,CE |
| Modelnummer: | OBBL5-375L |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | USD 20,000~40,000 per unit |
| Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 30 EENHEDEN PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Compressormerk: | Bitzer, Frascold, Fusheng, Hanbell | koelmiddel: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | Lagering en diepvries op lage temperatuur | Pakket: | Hoofdstuk van triplex |
| Model: | HSN7471-75 | Het condenseren Temperatuur: | 35℃ |
| Markeren: | Koelinstallatie aanpasbare schroefcompressor R404a aanpasbare schroefcompressor,R404a Customizable Screw Compressor Unit |
||
Productomschrijving
Aanpasbare schroefcompressor-eenheid R404a
Kenmerken:
1.Hoge efficiëntie: De compressor is ontworpen met een hoge precisie,efficiënte energieomzetting en het genereren van een groter compressie-effect met hetzelfde energieverbruik om te voldoen aan de vraag van de gebruiker naar hoge prestaties.
2.Stabiel en betrouwbaar:De compressor is vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie, die uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid biedt en een langdurige continue werking ondersteunt,en verbetering van de productie-efficiëntie.
3.Energiebesparing: De compressor legt de nadruk op energiebesparing en milieubescherming in het ontwerp- en productieproces, en gebruikt geavanceerde energiebesparende technologie en lage geluidsdruk.die voldoet aan de eisen van de moderne samenleving inzake duurzame ontwikkeling.
Productparameters:
| Rackmodel | OBBL5-375L | ||
| Stroomvoorziening | 380~420v/3/50Hz | ||
| koelmiddel | R404a | ||
| Compressor | Type | Semi-hermatische schroeven | |
| Brandnaam | Bitter | ||
| Model | HSN7471-75 | ||
| Qty | 5 | ||
| Koelcapaciteit | Temperatuur 27°C | Qo(KW) | 487 |
| Pe ((KW) | 270.5 | ||
| COP | 1.8 | ||
| Temperatuur -42°C | Qo(KW) | 259.5 | |
| Pe ((KW) | 235 | ||
| COP | 1.11 | ||
| Condensatietemperatuur | 35°C |
||
![]()
![]()
![]()




